搜索
产品展示
色彩采销云平台,为供应商和采购商提供价值
产品分类
全部分类
购物车浮动框
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
产品详情
1/1
浏览量:
1007
1
产品描述
Megazol
美佳素®染料是一种含有溴代丙烯酰胺活性基团的羊毛用活性染料。其染色原理是它特殊的多反应基团与羊毛中的氨基酸亲核基团形成共价键结合,从而具有良好的湿牢度和优良的染色性能。
● 特点
.日晒牢度高
.湿牢度好
.不含金属,符合环保要求
.固色率高,染料水解少
.色泽鲜艳
. 良好的染色重现性
● 用途
纱线、机可洗羊毛
经纺缩整理的机织物与针织物
散毛及地毯用毛纱
● 美佳素®染色工艺
A:1-2% 匀染剂 (合适)
0-10% 元明粉
4% 硫酸铵
0 .5-4% 醋酸 80%
pH 7-4.5
B: X%姜佳素染料
在另一处理浴中加入氨水或纯碱于80-85°C清洗
C:y%氨水
Z%纯碱
pH 8-8.5
温水冲洗后冷水冲洗,及以醋酸pH5.0酸化处理
● 美佳素黑CE染色
A: 0.3-0.8%匀染剂 (合适)
0-10% 元明粉
4%硫酸铵
0.5-4%醋酸80%
pH 4-4.5
X%美佳素黑CE
染色工艺参考表
B:C1先用温永冲洗1 g/l 纯碱60°C x 5,排空然后再作碱处理(同上“C”)
● 染色工艺参考表
染料量 Dye Quantity |
染色温度下处理时间 Proceess Time at Different Dyeing Temperature |
||
98°C | 85°C | 105°C | |
0.5% | 30分钟 | 45分钟 | 15分钟 |
1% | 40分钟 | 60分钟 | 20分钟 |
2% | 50分钟 | 75分钟 | 25分钟 |
3% | 60分钟 | 90分钟 | 30分钟 |
4% | 75分钟 | 120分钟 | 35分钟 |
6% | 90分钟 | 40分钟 |
美佳素® | 色样 | 染色、深度 o.w.f% | 牢度性能 | 溶解度 | |||||||||||
日晒(1/1) | 煮呢牢度 | 水洗牢度 | 碱汗 | 摩擦 | |||||||||||
CH | WO | CO | CH | WO | CO | CH | WO | CO | Dry | Wet | |||||
黄 4G | 2% | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 100 | |
橙 RG | 2% | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
大红 3G | 2% | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 100 | |
红 6G | 2% | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 100 | |
红 2G | 2% | 5-6 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 100 | |
红 B | 2% | 6 | 4-5 | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 100 | |
红 G | 2% | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 100 | |
红 GN | 2% | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 100 | |
红 5B | 2% | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 100 | |
蓝 8G | 2% | 6 | 4 | 2-3 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 100 | |
蓝 G | 2% | 5-6 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 100 | |
蓝 3R | 2% | 6 | 4 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 100 | |
蓝 4R | 2% | 6 | 4 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 100 | |
蓝 3G | 2% | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 100 | |
藏青B-01 | 5% | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 100 | |
黄 CE | 2% | 7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 100 | |
金黄 CE-01 | 2% | 7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 100 | |
红 CE | 2% | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 50 | |
蓝 CE | 2% | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 100 | |
藏青 CE | 5% | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 100 | |
黑 CE | 5% | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 100 | |
媒介黑 PV | 5% | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 60 |
扫二维码用手机看